Schiffsdaten |
Name | Aegir |
Registrierung | NCC-83922 |
Typ | Schlachtkreuzer |
Klasse | Prometheus |
Stapellauf | 2393 |
Indienststellung | 2394 |
Bauwerft | Beta Antares |
Besatzung | 141 |
Status | Aktiv |
Technische Daten |
Länge | 415 m |
Breite | 170 m |
Höhe | 67 m |
Decks | 15 |
Masse | 850.000 t |
Geschwindigkeit | Warp 6 / 9,99 / 9,99 für 6h |
Antrieb | Warpantrieb (3 Klasse VIII) / Impulsantrieb (3 Klasse IV), Manövriertriebwerke (RKS) |
Bewaffnung | (14) Typ-XII Phaserbänke (6) MVAM 9 Photonentorpedowerfer (6) MVAM Quantentorpedowerfer Lagerkapazität für 200 Photonentorpedos und 50 Quantentorpedos |
Verteidigung | Schilde (regenerativ), Notkraftfelder, Deflektorschilde, MPV-Deflektorschilde |
1 Crew
Führungsoffiziere
Taiga Aisaka |
Kommandierender Offizier |
|
Joshua Chamberlain |
Erster Offizier |
|
Tarful |
CONN/OPS Offizier |
|
Talek Verr |
Sicherheitschef und Taktischer Offizier | |
Douglas McArthur |
Chefingenieur | |
P'Lau |
Leitender Wissenschaftsoffizier |
|
Ainz Ooal Gown |
Leitender medizinischer Offizier |
|
Maria Naruse |
Counselor |